【2022年下期】今買える”iPhone”選び方/買い方!全モデル比較で”これが自分にピッタリ!”
スマートフォンを「iPhone」に買い換えたいと考えている…そこのあなたに見てほしい!
今買える「iPhone」の”ラインナップ”から”比較”、”選び方”、”買い方”まで素人目線で最適解を考えて紹介していきたいと思います。
では、早速見ていきましょう($・・)/~~~
LINEUP(今買える”iPhone”)
iPhone14 Pro / 14 Pro Max
2022年の9月に発表された最新iPhone。
”プロを超えたプロ。”らしい…13 Pro との違いは、画面内のカメラ部が”ダイナミックアイランド”という名称に変更されいろいろな情報を出すことができる。
また、処理するチップは”14 Pro”のみ”A16 Bionic”になっている。
カメラの性能も、いつも通りアップデートされているが筐体としてはアウトカメラの出っ張りがさらに大きくなったとか…
Proの為のiPhone。iPhoneのカメラで作品を制作する人ならピッタリな1台になりそうです。
iPhone14 / 14 Plus
2022年の9月に発表された最新のiPhone。
13では、”mini”がありましたが今回は”14 Plus”大きくなって登場しました。
また、最新の技術はすべて”14 Pro”に集約されているためこの端末は”13”のマイナーアップデートといってもよい。
だた、”Pro Max”までは必要ないけど大きな画面のiPhoneが欲しいという方は”14 Plus”が出たことで選択しが広がったかなという印象です。
iPhone13 / 13 mini
2021年の9月に発表されたiPhone。
今作のウリは、”シネマティックに撮影できるカメラ”だ。
あれ!?Proと変わらないウリ文句!?カメラは1つ減っても性能はProに見劣りしないコスパそこそこiPhone(^^)/
iPhone SE(第3世代)
2022年3月発売された最新の”iPhone SE(第3世代)”。
内蔵されるチップが最新になり、5G通信にも対応しパワーアップして登場!
”ホームボタンがありtouchIDが搭載”され”4.7インチと片手で使いやすい画面サイズ”のiPhone!
iPhone12
2020年の9月に発表されたiPhone!
iPhone史上初、”5G通信に対応”&”MagSafe搭載”!!!
2年型落ちとは思えないデザインと機能でコストパフォーマンスは最強(゜-゜)
全モデル比較してみた
概 要 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 | iPhone 14 Plus |
---|---|---|---|---|
カ ラ ー | ・ディープパープル ・シルバー ・スペースブラック ・ゴールド | ・ディープパープル ・シルバー ・スペースブラック ・ゴールド | ・パープル ・ブルー ・ミッドナイト ・スターライト ・PRODUCT RED | ・パープル ・ブルー ・ミッドナイト ・スターライト ・PRODUCT RED |
容 量 | ・128GB(1) ・256BG(2) ・512BG(3) ・1TB(4) | ・128GB(1) ・256BG(2) ・512BG(3) ・1TB(4) | ・128GB(1) ・256BG(2) ・512BG(3) | ・128GB(1) ・256BG(2) ・512BG(3) |
価 格 | (1)164,800円 (2)179,800円 (3)209,800円 (4)239,800円 | (1)149,800円 (2)164,800円 (3)194,800円 (4)224,800円 | (1)99,800円 (2)110,800円 (3)134,800円 | (1)86,800円 (2)98,800円 (3)122,800円 |
サ イ ズ | 6.7インチ 常時表示ディスプレイ ProMotion搭載Super RetinaXDRディスプレイ | 6.1インチ 常時表示ディスプレイ ProMotion搭載Super RetinaXDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
カ メ ラ | メイン48MP 超広角 望遠 | メイン48MP 超広角 望遠 | メイン12MP 広角 — | メイン12MP 広角 — |
ズ ー ム | 6倍の光学ズームレンジ | 6倍の光学ズームレンジ | 2倍の光学ズームレンジ | 2倍の光学ズームレンジ |
バ ッ テ リ ー | 最大29時間のビデオ再生 | 最大23時間のビデオ再生 | 最大20時間のビデオ再生 | 最大26時間のビデオ再生 |
認 証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
耐 久 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 |
耐 水 | 水深6メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深6メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深6メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深6メートルで最大30分間の耐水性能 |
ア クセサリ | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 |
高 さ | 160.7 mm | 147.5mm | 146.7 mm | 160.8 mm |
幅 | 77.6mm | 71.5mm | 71.5 mm | 78.1 mm |
厚 さ | 7.85mm | 7.85mm | 7.80 mm | 7.80 mm |
重 量 | 240 g | 206 g | 172 g | 203 g |
チ ッ プ | A16 Bionicチップ 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A16 Bionicチップ 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A15 Bionicチップ 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A15 Bionicチップ 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
概 要 | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone SE (第3世代) | iPhone 12 |
---|---|---|---|---|
カ ラ ー | ・ピンク ・ブルー ・グリーン ・ミッドナイト ・スターライト ・PRODUCT RED | ・ピンク ・ブルー ・グリーン ・ミッドナイト ・スターライト ・PRODUCT RED | ・ミットナイト ・スターライト ・PRODUCT RED | ・パープル ・ブルー ・グリーン ・PRODUCT RED ・ホワイト ・ブラック |
容 量 | ・128GB(1) ・256BG(2) ・512BG(3) | ・128GB(1) ・256BG(2) ・512BG(3) | ・64GB(1) ・128BG(2) ・256BG(3) | ・64GB(1) ・128BG(2) ・256BG(3) |
価 格 | (1)107,800円 (2)122,800円 (3)152,800円 | (1)92,800円 (2)107,800円 (3)137,800円 | (1)57,800円 (2)63,800円 (3)76,800円 | (1)92,800円 (2)99,800円 (3)114,800円 |
サ イ ズ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ |
カ メ ラ | 超広角 広角 — シネマティックモード(1080p、30fps) | 超広角 広角 — シネマティックモード(1080p、30fps) | 広角 | 超広角 広角 — |
ズ ー ム | 2倍の光学ズームレンジ | 2倍の光学ズームレンジ | ー | 2倍の光学ズームレンジ |
バ ッ テ リ ー | 最大19時間のビデオ再生 | 最大15時間のビデオ再生 | 最大13時間のビデオ再生 | 最大17時間のビデオ再生 |
認 証 | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID |
耐 久 | Ceramic Shieldの前面 航空宇宙産業レベルのアルミニウム | Ceramic Shieldの前面 航空宇宙産業レベルのアルミニウム | ガラスの前面と背面 航空宇宙産業レベルのアルミニウム | Ceramic Shieldの前面 4倍向上した耐落下性能 航空宇宙産業レベルのアルミニウム |
耐 水 | 水深6メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深6メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深1メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深6メートルで最大30分間の耐水性能 |
ア ク セ サ リ | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 | ー | MagSafeアクセサリと ワイヤレス充電器に対応 |
高 さ | 146.7mm | 131.5 mm | 138.4 mm | 146.7 mm |
幅 | 71.5 mm | 64.2 mm | 67.3 mm | 71.5 mm |
厚 さ | 7.65mm | 7.65mm | 7.3 mm | 7.4 mm |
重 量 | 173 g | 140 g | 144 g | 162 g |
チ ッ プ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい5コアGPU | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい5コアGPU | A15 Bionicチップ | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine |
選び方”3選”
iPhoneを選びで下記3点を考えて自分に合う端末を選んでみましょう!!!
ストレージ容量を決めよう!|大容量を求めるなら”iPhone14 Pro”1TB 一択!
近年、iPhoneのカメラの性能が向上したことによりスマホで”写真”や”ビデオ”を撮る人が増えています。
また、動画や映画、ゲームにおいても多くのデータをiPhoneの中に保存している人も多いのではないでしょうか?
そのような方は、最大のストレージ容量の端末をお勧めします。
容量不足でストレスを感じてしまうのは時間の無駄!!!
毎日、使うものだからこそいいものを手に入れましょう!!!
サイズを決めよう!|持ちやすいサイズを選ぶなら”iPhone 13 mini”を選ぼう!
サイズ選びといっても、どのサイズを基準にしたらいいの!?となりますよね。
個人的にお勧めする考え方は…
1.片手持ちするなら、”重さを重視”せよ!
2.片手で操作するなら、”画面サイズ”と”端末の縦横幅”を確認せよ!
以上の2点を踏まえて、iPhoneを選んでみましょう!
認証方式を選ぼう!|touchID(ホームボタン)が欲しいなら”iPhone SE”一択!
認証方式とは、”touchID(指紋認証)”か”faceID(顔認証)”か?
近年の、情勢上”touchID(指紋認証)”のほうがいいという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、新品購入するのであれば”iPhone SE”一択になります。
まとめ
基本的には、上記3点から考えてもらえば自ずと自分に合ったiPhoneを選ぶことができると思います。
しかし、安い買い物ではないので自分のお財布と相談しながら決めてみてくださいね!
買い方”3選”
iPhoneをどこで買うのが最適なのかも考えていきましょう!
Appleの店舗/オンラインストアで買う
iPhoneを買うなら、Appleストアで買うことをお勧めします!!!
なぜなら、”SIMフリー(使用するSIMカードに制約がない)iPhone”だからです!
新品で購入するのであれば、Appleストアで買うと正規の値段で購入できるからです。
通信キャリアの店舗/オンラインストアで買う
大手キャリア(通信会社)を利用している人なら、通信会社の店舗やオンラインストアで購入するのもあり!?
通信や端末の設定から、支払いまで一括してできる点で安心して購入することができる。
また、キャンペーンや型落ちのiPhoneを選択すればAppleストアで購入するよりも格安で購入することができることもあります!
中古品を買う
個人的には、おすすめしませんが一番安く手に入れることができる方法だと思います。
また、Appleストアでは購入できないモデル(iPhone 11以前)で気に入っているiPhoneがあれば中古品を購入する選択肢になるのではないかと思います。